| No. | Nombre | Calif. |
| 1 | Aguilar Cortes Concepción del R. | NP |
| 2 | Alvarez González Elier Jordán | NP |
| 5 | Bautista Morales Edid | NP |
| 6 | Carrasco Serrano Higinio | SD |
| 7 | Cruz Bolaños Florencio | SD |
| 8 | De la Vega Marin Loth Eduardo | 4.0 |
| 11 | García de los Ríos Angélica María | NP |
| 12 | García Patiño Claudia Aurora | 9.0 |
| 13 | García Reyes Thelma | 8.0 |
| 16 | González Trujillo Rosa Bertha | SD |
| 17 | Hernández Cruz Jeanett | NP |
| 18 | Hernández Rueda Elizabeth E. | NP |
| 19 | Ibarra Martínez Ana Karina | SD |
| 21 | Jiménez Pérez Gonzalo | SD |
| 22 | López Bretón Miguel Angel | SD |
| 23 | Mariscal Flores Luis Alberto | SD |
| 25 | Martínez Granados Ivan | NP |
| 27 | Mateos Blanhir Cristian | 4.0 |
| 28 | Maza Luna Rogelio Benjamín | SD |
| 29 | Peralta Martínez María de Jesús | 8.0 |
| 31 | Pinelo Maldonado Rolando | 9.0 |
| 32 | Ramírez Cortés Patricia Nancy | SD |
| 33 | Ramírez de los Santos Nelba B. | 9.0 |
| 36 | Sánchez Hernández Nelson | NP |
| 38 | Vasquez Villalobos Jairo | 4.0 |
| 39 | Onofre Soriano Nelson | SD |
Última actualización 3/08/99
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx