Calificaciones del tercer
examen parcial 
| Porcentajes: | 45% | 25% | 20% | 10% | 100% | |
| No | Nombre | Proy. 3 | Proy. 4 | Proy. 5 | Asist. | Calif. |
| 1 | Alvarez López Oscar | 0 | 4 | 0 | 9.4 | 1.9 |
| 2 | Avila Vásquez José Manuel * | 0 | 0 | 0 | 9.4 | SD |
| 3 | García Leyva Lancelot | 0 | 5 | 0 | 6.9 | 1.9 |
| 4 | Hernández Hernández Alejandro* | 0 | 5 | 0 | 10.0 | SD |
| 5 | Hernández Santiago Albino C. * | 0 | 4 | 0 | 6.9 | SD |
| 6 | Lara Galicia Getulio | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.9 |
| 7 | Lescas Vásquez David | 0 | 7 | 0 | 5.6 | 2.3 |
| 8 | López Villegas Zhoraya | 5.5 | 5 | 7 | 6.9 | 5.8 |
| 9 | Martínez Martínez Hector V. * | 0 | 4 | 0 | 8.8 | SD |
| 10 | Martínez Martínez Virgilio | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0.8 |
| 11 | Morales Cruz Crisóforo G. * | 0 | 9 | 0 | 6.9 | SD |
| 12 | Ortiz Rodriguez Floriberto | 0 | 5 | 0 | 8.8 | 2.1 |
| 13 | Ramírez Aguilar Victor Gustavo | 0 | 7 | 0 | 9.4 | 2.7 |
| 14 | Rodríguez Castellanos Felipe * | 0 | 9 | 0 | 5.6 | SD |
| 15 | Santiago Carrillo Oscar Mingo | 0 | 4 | 0 | 8.1 | 1.8 |
| 16 | Vásquez Jiménez Maria Carolina | 5.5 | 5 | 7 | 9.4 | 6.1 |
| 17 | Vidals Cruz Jorge Luis * | 0 | 0 | 0 | 6.3 | SD |
| *Sin Derecho a calificación del tercer parcial | ||||||
Última actualización 3/07/98
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx