Calificaciones del tercer
examen parcial 
| Porcentajes: | 45% | 25% | 20% | 10% | 100% | |
| No | Nombre | Proy 3. | Proy. 4 | Proy. 5 | Asist. | Calif. |
| 1 | Acevedo Bautista Ivor | 2 | 3 | 5 | 5.8 | 3.2 |
| 2 | Alcántara Santiago Sayde | 7 | 6.5 | 9 | 7.9 | 7.4 |
| 3 | Ambrosio Lázaro Miriam Carmen | 7 | 5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 |
| 4 | Arbea Herrera Cándido Asunción | 0 | 5 | 7.5 | 4.2 | 3.2 |
| 5 | Avendaño Pérez Carlos | 4 | 7.5 | 8.5 | 7.4 | 6.1 |
| 6 | Castaneyra Matus José Juan * | 0 | 10 | 10 | 6.8 | SD |
| 7 | Castillo Jimenez Liz Nicandi | 8.5 | 9.5 | 10 | 7.4 | 8.9 |
| 8 | Cruz Bustamante Matías Jesús | 3 | 6 | 0 | 6.8 | 3.5 |
| 9 | Cruz Matías Irving Alberto | 9.5 | 6 | 10 | 9.5 | 8.7 |
| 10 | Hernández Sánchez Carlos Hiram | 0 | 10 | 10 | 7.9 | 5.3 |
| 11 | Luis Mejía Blasenia | 3 | 6 | 0 | 5.3 | 3.4 |
| 12 | Martínez Cortés Hugo Enrique | 8 | 7.5 | 6 | 7.9 | 7.5 |
| 13 | Martínez López Florentino | 4 | 10 | 10 | 4.2 | 6.7 |
| 14 | Martínez Peña Luis | 7 | 5 | 9.5 | 4.2 | 6.7 |
| 15 | Matus Cabrera Juan José * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | SD |
| 16 | Mendez Aquino Ernesto Antonio | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.5 |
| 17 | Mendoza Vásquez Alejandra | 3 | 3 | 5 | 2.1 | 3.3 |
| 18 | Morales Avila Miguel Angel | 4 | 10 | 10 | 7.4 | 7.0 |
| 19 | Mota García Efrain | 6 | 6.5 | 7 | 7.4 | 6.5 |
| 20 | Onofre Soriano Nelson * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | SD |
| 21 | Osorio González Roberto | 4 | 7.5 | 8.5 | 6.8 | 6.1 |
| 22 | Ramos González Mara Ivett | 7 | 6.5 | 9 | 8.4 | 7.4 |
| 23 | Ramos Perez Erick German | 9.5 | 6 | 10 | 10.0 | 8.8 |
| 24 | Sánchez Lavariega Carlos Francisco | 2 | 3 | 5 | 7.4 | 3.4 |
| 25 | Sánchez Martinez David * | 0 | 0 | 0 | 6.3 | SD |
| 26 | Santos Cruz Blanca | 0 | 5 | 7.5 | 7.4 | 3.5 |
| 27 | Sibaja Martínez Surayma | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0.7 |
| 28 | Silva Soto Oscar | 8 | 7.5 | 6 | 6.8 | 7.4 |
| 29 | Sosa Ramírez Gerardo | 8.5 | 9.5 | 10 | 8.9 | 9.1 |
| 30 | Torralba Morales Leonardi M. * | 0 | 0 | 0 | 6.3 | SD |
| *Sin Derecho a calificación del tercer parcial | ||||||
Última actualización 3/07/98
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx