Calificaciones
del segundo examen parcial
| Porcentajes: | 10% | 90% | =100% | |
| No | Nombre | Asist. | Examen | Calif. |
| 1 | Acevedo Bautista Ivor | 5.93 | 9.25 | 8.92 |
| 2 | Alcántara Santiago Sayde | 9.26 | 10 | 9.93 |
| 3 | Ambrosio Lázaro Miriam Carmen | 9.26 | 10 | 9.93 |
| 4 | Arbea Herrera Cándido Asunción | SD | SD | 0.00 |
| 5 | Avendaño Pérez Carlos | 8.15 | 9.75 | 9.59 |
| 6 | Castaneyra Matus José Juan | SD | SD | 0.00 |
| 7 | Castillo Jimenez Liz Nicandi | 8.15 | 9.5 | 10.00 |
| 8 | Cruz Bustamante Matías Jesús | 6.67 | 7.5 | 7.42 |
| 9 | Cruz Matías Irving Alberto | 10.00 | 10 | 10.00 |
| 10 | Hernández Sánchez Carlos Hiram | 7.78 | 6.88 | 6.97 |
| 11 | Luis Mejía Blasenia | 5.93 | 6.7 | 6.62 |
| 12 | Martínez Cortés Hugo Enrique | 8.15 | 10 | 9.81 |
| 13 | Martínez López Florentino | 7.04 | 10 | 9.70 |
| 14 | Martínez Peña Luis | 5.19 | 7.15 | 6.95 |
| 15 | Matus Cabrera Juan José | SD | SD | 0.00 |
| 16 | Mendez Aquino Ernesto Antonio | SD | SD | 0.00 |
| 17 | Mendoza Vásquez Alejandra | SD | SD | 0.00 |
| 18 | Morales Avila Miguel Angel | 10.00 | 10 | 10.00 |
| 19 | Mota García Efrain | 8.52 | 8.88 | 9.09 |
| 20 | Onofre Soriano Nelson | SD | SD | 0.00 |
| 21 | Osorio González Roberto | 7.78 | 8.88 | 8.77 |
| 22 | Ramos González Mara Ivett | 8.15 | 9.6 | 9.45 |
| 23 | Ramos Perez Erick German | 10.00 | 6.5 | 6.85 |
| 24 | Sánchez Lavariega Carlos Francisco | 7.41 | 5 | 5.24 |
| 25 | Sánchez Martinez David | SD | SD | 0.00 |
| 26 | Santos Cruz Blanca | 7.04 | 7.75 | 7.68 |
| 27 | Sibaja Martínez Surayma | 7.41 | 4.51 | 4.80 |
| 28 | Silva Soto Oscar | 8.15 | 5.25 | 5.54 |
| 29 | Sosa Ramírez Gerardo | 8.52 | 9.5 | 9.40 |
| 30 | Torralba Morales Leonardi M. | 6.67 | 3.6 | 3.91 |
| SD-Sin Derecho a examen por faltas. | ||||
Última actualización 1/06/98
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx