Universidad Tecnológica de la Mixteca

Materia: Compiladores / Grupo 602 - Electrónica

Calificaciones del primer examen parcial

  Porcentajes: 25% 15% 10% 50% =100%
No Nombre Proy. 1 Proy. 2 Asist. Examen Calif.
1 Alvarez López Oscar 5 9 9.58 6.81 6.96
2 Avila Vásquez José Manuel + 7 0 8.75 5.62 5.44
3 García Leyva Lancelot 4 10 7.50 8 7.25
4 Hernández Hernández Alejandro 4 9.5 8.75 6.81 6.71
5 Hernández Santiago Albino C. + 4 0 8.33 4.81 4.24
6 Lara Galicia Getulio 4 0 10.00 7.25 5.63
7 Lescas Vásquez David 6 9 8.33 4.93 6.15
8 López Villegas Zhoraya 4 9.5 8.75 7.06 6.83
9 Martínez Martínez Hector V. + 4 0 9.17 5 4.42
10 Martínez Martínez Virgilio 4 0 6.67 4.75 4.04
11 Morales Cruz Crisóforo G. * 0 2 7.50 2.87 2.49
12 Ortiz Rodriguez Floriberto 4 10 10.00 4.06 5.53
13 Ramírez Aguilar Victor Gustavo 6 9 10.00 6 6.85
14 Rodríguez Castellanos Felipe * 0 2 5.00 5.6 3.6
15 Santiago Carrillo Oscar Mingo 5 9 8.33 2.81 4.84
16 Vásquez Jiménez Maria Carolina  7.5 10 10.00 5.38 7.07
17 Vidals Cruz Jorge Luis + 7 0 10.00 4.93 5.22
* Proyecto 1 anulado por copia    +Proyecto 2 anulado por copia


Última actualización 29/04/98
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx