Universidad Tecnológica de la Mixteca

Materia: Compiladores / Grupo 601 - Computación

Calificaciones del primer examen parcial

  Porcentajes: 25% 15% 10% 50% =100%
No Nombre Proy. 1 Proy. 2 Asist. Examen Calif.
1 Acevedo Bautista Ivor 7 8 4.64 5 5.91
2 Alcántara Santiago Sayde 10 10 8.93 8.21 9.00
3 Ambrosio Lázaro Miriam Carmen 9 9.5 9.64 8.65 8.96
4 Arbea Herrera Cándido Asunción 9 10 2.86 8.12 8.10
5 Avendaño Pérez Carlos 9 9 8.57 7.06 7.99
6 Castaneyra Matus José Juan 10 10 4.64 8.06 8.49
7 Castillo Jimenez Liz Nicandi 10 10 9.29 8.31 9.08
8 Cruz Bustamante Matías Jesús + 10 0 7.14 8.25 7.34
9 Cruz Matías Irving Alberto 10 10 9.29 9.25 9.55
10 Hernández Sánchez Carlos Hiram 7 9 9.29 6.62 7.34
11 Luis Mejía Blasenia + 10 0 7.50 5.37 5.94
12 Martínez Cortés Hugo Enrique 8.5 8 7.14 8.87 8.47
13 Martínez López Florentino 10 10 8.93 10 9.89
14 Martínez Peña Luis 9 9.5 5.36 8.21 8.32
15 Matus Cabrera Juan José 5 0 4.64 4.93 4.18
16 Mendez Aquino Ernesto Antonio * + 0 0 3.57 7.9 4.31
17 Mendoza Vásquez Alejandra * 0 8 6.43 9.31 6.50
18 Morales Avila Miguel Angel 10 10 9.29 8.81 9.33
19 Mota García Efrain 9 10 7.86 9.5 9.29
20 Onofre Soriano Nelson * + 0 0 10.00 1.5 1.75
21 Osorio González Roberto 9 9 9.64 7.75 8.44
22 Ramos González Mara Ivett 10 10 10.00 8.25 9.13
23 Ramos Perez Erick German 10 10 9.64 7.87 8.90
24 Sánchez Lavariega Carlos Francisco 7 8 7.86 5.21 6.34
25 Sánchez Martinez David 8.5 8 3.57 5.37 6.37
26 Santos Cruz Blanca 9 10 8.57 5.12 7.17
27 Sibaja Martínez Surayma 5 8 5.36 4.62 5.30
28 Silva Soto Oscar 5 8 8.57 4.84 5.73
29 Sosa Ramírez Gerardo 10 10 8.93 9.65 9.72
30 Torralba Morales Leonardi M. * 0 8 7.50 3.46 3.68
*Proyecto 1 anulado por copia + Proyecto 2 anulado por copia


Última actualización 29/04/98
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx