Calificaciones del examen
final 
| No | Nombre | Calif |
| 1 | Alvarez López Oscar | NP |
| 2 | Avila Vásquez José Manuel | NP |
| 3 | García Leyva Lancelot | NP |
| 4 | Hernández Hernández Alejandro | NP |
| 5 | Hernández Santiago Albino C. | NP |
| 6 | Lara Galicia Getulio | NP |
| 7 | Lescas Vásquez David | NP |
| 8 | López Villegas Zhoraya | 5.0 |
| 9 | Martínez Martínez Hector V. | NP |
| 10 | Martínez Martínez Virgilio | NP |
| 11 | Morales Cruz Crisóforo G. | NP |
| 12 | Ortiz Rodriguez Floriberto | NP |
| 13 | Ramírez Aguilar Victor Gustavo | NP |
| 14 | Rodríguez Castellanos Felipe | NP |
| 15 | Santiago Carrillo Oscar Mingo | NP |
| 16 | Vásquez Jiménez Maria Carolina | 5.0 |
| 17 | Vidals Cruz Jorge Luis | NP |
Última actualización 17/07/98
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx