Calificaciones del
examen final 
| No | Nombre | Calif |
| 1 | Acevedo Bautista Ivor | NP |
| 2 | Alcántara Santiago Sayde | 7.5 |
| 3 | Ambrosio Lázaro Miriam Carmen | 4.0 |
| 4 | Arbea Herrera Cándido Asunción | NP |
| 5 | Avendaño Pérez Carlos | 7.0 |
| 6 | Castaneyra Matus José Juan | 4.0 |
| 7 | Castillo Jimenez Liz Nicandi | 10.0 |
| 8 | Cruz Bustamante Matías Jesús | NP |
| 9 | Cruz Matías Irving Alberto | 6.0 |
| 10 | Hernández Sánchez Carlos Hiram | 4.0 |
| 11 | Luis Mejía Blasenia | NP |
| 12 | Martínez Cortés Hugo Enrique | 8.6 |
| 13 | Martínez López Florentino | 6.0 |
| 14 | Martínez Peña Luis | 4.0 |
| 15 | Matus Cabrera Juan José | NP |
| 16 | Mendez Aquino Ernesto Antonio | NP |
| 17 | Mendoza Vásquez Alejandra | NP |
| 18 | Morales Avila Miguel Angel | 6.0 |
| 19 | Mota García Efrain | 6.0 |
| 20 | Onofre Soriano Nelson | NP |
| 21 | Osorio González Roberto | 7.0 |
| 22 | Ramos González Mara Ivett | 7.5 |
| 23 | Ramos Perez Erick German | 6.0 |
| 24 | Sánchez Lavariega Carlos Francisco | NP |
| 25 | Sánchez Martinez David | NP |
| 26 | Santos Cruz Blanca | NP |
| 27 | Sibaja Martínez Surayma | NP |
| 28 | Silva Soto Oscar | NP |
| 29 | Sosa Ramírez Gerardo | 10.0 |
| 30 | Torralba Morales Leonardi M. | NP |
Última actualización 17/07/98
Por Carlos A. Fernández y Fdez.
Correo electrónico: caff@nuyoo.utm.mx